2023年5月13日土曜日

ネイピア数を計算する その2(ネイピア数6560万桁もあるよ!)

前回の記事でネイピア数の計算について少し書きました。計算の仕方の見通しが付くと、次は速さを求めてみたくなってきますよね。ということで、今回は本気でソフトを作りこんでいきます。

式変形

まずは式をできるだけコンピューターで計算しやすい形に変形して無駄な計算を減らします。おさらいですが、ネイピア数は次の範囲にあります。

\[1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}<e<1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e}{(n+1)!}\]

まずは左半分を整理します。

\[\begin{eqnarray*}1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}&<&e\\\frac{{}_{n+1}P_{n+1}+{}_{n+1}P_{n}+_{n+1}P_{n-1}+\cdots+{}_{n+1}P_{1}+1}{(n+1)!}&<&e\end{eqnarray*}\]

ただし${}_nP_r$は順列です。高校の数学でよく出てくるやつです。

つづいて右半分を整理します。

\[\begin{eqnarray*}e&<&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e}{(n+1)!}\\\left\{1-\frac{1}{(n+1)!}\right\}e&<&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\e&<&\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)\frac{(n+1)!}{(n+1)!-1}\\e&<&\frac{{}_{n}P_{n}+{}_{n}P_{n-1}+_{n}P_{n-2}+\cdots+{}_{n}P_{1}+1}{n!}\frac{(n+1)!}{(n+1)!-1}\\e&<&\frac{\left({}_{n}P_{n}+{}_{n}P_{n-1}+_{n}P_{n-2}+\cdots+{}_{n}P_{1}+1\right)(n+1)}{(n+1)!-1}\\e&<&\frac{{}_{n+1}P_{n+1}+{}_{n+1}P_{n}+_{n+1}P_{n-1}+\cdots+{}_{n+1}P_{1}}{(n+1)!-1}\end{eqnarray*}\]

勘の良いひとは気付くかもしれませんが、$S$と$F$を

\[\begin{eqnarray*}S&=&{}_{n+1}P_{n+1}+{}_{n+1}P_{n}+_{n+1}P_{n-1}+\cdots+{}_{n+1}P_{1}\\F&=&(n+1)!\end{eqnarray*}\]

と置くと、最初の不等式は次のように表せます。

\[\frac{S+1}{F}<e<\frac{S}{F-1}\]

ああ、なんと美しいのでしょう。

ちなみに、${}_{n}P_{k}=(n-k+1)\cdot{}_{n}P_{k-1}$ですので、$S$は右側の項から順に計算していけば、一項につき掛け算を1回するだけで求まっていきます。そして$n!={}_nP_n$ですので、Sの各項を求めると最後はFが求まることになります。事前に式変形で計算量を減らせるのはこのあたりが限界でしょう。

実装

さて、上の式変形をもとにプログラムを書いてみましょう。

static (Fraction lower, Fraction higher) NapierRange(int order)
{
    var permutation = BigInteger.One;
    var totalNumerator = BigInteger.Zero;


    for(int i = order + 1; i > 0; i--) {
        permutation *= i;
        totalNumerator += permutation;
    }

    var lower = new Fraction(totalNumerator + BigInteger.One, permutation);
    var higher = new Fraction(totalNumerator, permutation - BigInteger.One);

    return (lower, higher);
}

こんな感じでしょうか。要するにtotalNumeratorは$S$、permutationは$F$を意味しています。

なお、前回の記事では以下のようなプログラムを書きました。

static (Fraction lower, Fraction higher) NapierRange_F(int order)
{
    Fraction napier = Fraction.One;
    Fraction factorial = Fraction.One;
    Fraction factorialFrom = Fraction.Zero;

    for(int i = 0; i < order; i++) {
        factorialFrom += Fraction.One;
        factorial *= factorialFrom;
        napier += Fraction.One / factorial;
    }

    factorialFrom += Fraction.One;
    factorial *= factorialFrom;

    Fraction lower = napier + Fraction.One / factorial;
    Fraction higher = napier * factorial / (factorial - Fraction.One);

    return (lower, higher);
}

どちらのメソッドでも同じ値を返してきますが、例えば、第1万項までを計算してみたところ、NapierRangeは0.12秒だったのに対し、NapierRange_Fは48秒でした。実に400倍も実行速度が違います。それだけ、通分や約分にはとてつもない計算量が必要ということですね。

並列化

さて、前回の記事より格段と速くなりましたが、もう一声いきたいですね。

現在の計算式はシングルスレッドです。ですが、近年のパソコンはCPUコアがたくさんついているので、並列化をできるならしたほうが計算速度の向上が見込めます。しかし、見ての通り、NapierRangeのforループは前回までの計算結果を参照しますので、各回が独立していません。すなわち、このままでは並列化できません。

ここで、順列の以下の性質を思い出してください。

\[{}_nP_k\cdot{}_{n-k}P_l={}_nP_{k+l}\]

これをうまく使えば、

\[{}_{n}P_{1}+{}_{n}P_{2}+\cdots+{}_{n}P_{n}=\left({}_{n}P_{1}+{}_{n}P_{2}+\cdots+{}_{n}P_{\lfloor n/2 \rfloor}\right)\left(1+{}_{\lceil n/2 \rceil}P_{1}+{}_{\lceil n/2 \rceil}P_{2}+\cdots+{}_{\lceil n/2 \rceil}P_{\lceil n/2 \rceil}\right)\]

と式変形できます。ただし$\lfloor \rfloor$は床関数、$\lceil \rceil$は天井関数です。こうすることで、左右のカッコ内の計算はそれぞれ独立で、計算量も均等です(任意のビット数を全く同じ速度で計算できるならばですが…実際はそんなことないのですが…)。今回は2分割ですが、うまくやれば好きな数で分割することができます。そうやって実装したのがこちらになります。

static (Fraction lower, Fraction higher) NapierRange(int order, int thread)
{
    var opt = new ParallelOptions() { MaxDegreeOfParallelism = thread };

    // 事前に通分すれば、分子は順列の総和になる
    // 分子をthreadの個数で分割し、並列で計算する
    var parallel = new (BigInteger permutation, BigInteger total)[thread];
    Parallel.For(0, thread, opt, t => {
        int from = (int)((long)order * (thread - t) / thread);
        int to = (int)((long)order * (thread - t - 1) / thread);

        BigInteger permutation = BigInteger.One;
        BigInteger totalNumerator = BigInteger.Zero;

        for(int i = from; i > to; i--) {
            permutation *= i;
            totalNumerator += permutation;
        }

        parallel[t].permutation = permutation;
        parallel[t].total = totalNumerator;
    });

    // 分割した分を統合する
    BigInteger permutation = BigInteger.One;
    BigInteger totalNumerator = BigInteger.One;
    for(int i = 0; i < thread; i++) {
        totalNumerator += parallel[i].total * permutation;
        permutation *= parallel[i].permutation;
    }

    // ここの時点でtotalNumeratorにはorder次までの分子の総和、permutationにはorder!が入っている

    // 分母分子を(order+1)倍するとこの後の計算が超綺麗になる
    permutation *= (order + 1);
    totalNumerator *= (order + 1);

    // 上限と下限は同時に計算する(独立なので)
    Fraction lower = default, higher = default;
    Parallel.Invoke(opt,
        () => lower = new Fraction(totalNumerator + BigInteger.One, permutation),
        () => higher = new Fraction(totalNumerator, permutation - BigInteger.One));

    return (lower, higher);
}

区間を分割して並列で計算しますが、そのあと、それぞれを掛け合わせる再は結局はループ計算になってしまいます。でも多少は速くなるようです。ついでに、時間がべらぼうにかかる約分も上限側と下限側で別々にするようにしました。

試しに第10万項まで計算してみると、シングルスレッド版で5.5秒、マルチスレッド版で12秒でした。倍くらい速くなりましたね。項数が増えてくると差が顕著になると思われます。

分数の十進小数化

さて、ネイピア数の範囲が分数で表せるようになったところで、今度はそれを小数にしてやらねばなりません。これはむしろネイピア数を求めるよりも重たい処理になります。

前回は以下のようなコードを書きました。

static IEnumerable<char> ToDecimalString(Fraction lower, Fraction higher)
{
    var lower_dec = lower.ToBigInteger();
    var higher_dec = higher.ToBigInteger();
    if(lower_dec == higher_dec) {
        foreach(char c in lower_dec.ToString())
            yield return c;
        yield return '.';
 
        var lower_rem = lower.Numerator;
        var higher_rem = higher.Numerator;
 
        while(true) {
            lower_rem = lower_rem % lower.Denominator * 10;
            higher_rem = higher_rem % higher.Denominator * 10;
 
            char lower_digit = (lower_rem / lower.Denominator).ToString()[0];
            char higher_digit = (higher_rem / higher.Denominator).ToString()[0];
 
            if(lower_digit != higher_digit)
                break;
            else
                yield return lower_digit;
        }
    }
}

大まかな流れはこれでOKです。いろいろ考えて試してみましたが、このパターンが一番速いようです。ですが、少しだけ追加で方針を加えます。

  • DivRemメソッドを使用する
  • 並列化をする
  • 1桁ずつじゃなくて、n桁(nは1000くらい)ずつ計算する

まずDivRemメソッドですが、除算をしたときに商と剰余を一緒に出してくるメソッドになります。C#には除算と剰余算で別々の演算子を持っていますが、これら2つは片方の計算をしようとするともう片方も必然的に出てくるものです。別々に計算していてはほぼ同じ計算を2度することになってしまいます。

並列化は字のままです。独立している計算、すなわち下限と上限それぞれを並列で計算しましょう。

最後ですが、10で割った商を次の桁、その余りを10倍してループの次へとやっていくと、1桁を求めるのに1回ずつ除算と掛け算をしなければならなくなってしまいます。しかし、それらはどちらも計算コストの高い計算です。そこで、100で割った商を次の2桁とすれば、除算や乗算をする回数を半分にできます。1000で割れば…と、ここの数を増やすことで格段と計算の回数を減らせるのです。その代わり商は大きくなってしまって、商を十進数にするのに少し時間がかかるようになってしまいますが、DivRemのほうが遥かに重い処理であるようです。そのため、1000桁、すなわち10^1000くらいで割って、一気に1000桁分を求めるほうが遥かに計算速度は速くなります。

そうして実装したコードが次となります。これは1000桁ごとです。digit_unitをいじることで何桁ごとか変えることはできます。

static IEnumerable<char> ToDecimalString(Fraction lower, Fraction higher, int thread)
{
    var opt = new ParallelOptions() { MaxDegreeOfParallelism = thread };

    const int digit_unit = 1000;
    BigInteger digitPow = BigInteger.Pow(10, digit_unit);

    // まずは整数部分を比較
    var lower_dec = lower.ToBigInteger();
    var higher_dec = higher.ToBigInteger();
    if(lower_dec == higher_dec) {
        foreach(char c in lower_dec.ToString())
            yield return c;
        yield return '.';

        var lower_deno = lower.Denominator;
        var higher_deno = higher.Denominator;

        var lower_rem = lower.Numerator % lower_deno;
        var higher_rem = higher.Numerator % higher_deno;

        while(true) {
            string lower_digit_str = "", higher_digit_str = "";

            // DivRemの処理がほかの処理の500倍くらい時間かかるので、これ以上の高速化は難しい。
            Parallel.Invoke(opt, () => {
                (var lower_digit, lower_rem) = BigInteger.DivRem(lower_rem * digitPow, lower_deno);
                lower_digit_str = lower_digit.ToString().PadLeft(digit_unit, '0');
            }, () => {
                (var higher_digit, higher_rem) = BigInteger.DivRem(higher_rem * digitPow, higher_deno);
                higher_digit_str = higher_digit.ToString().PadLeft(digit_unit, '0');
            });

            foreach(var (lower_c, higher_c) in lower_digit_str.Zip(higher_digit_str)) {
                if(lower_c == higher_c)
                    yield return lower_c;
                else
                    yield break;                        
            }
        }
    }
}

意外とこれで速くなって、従来コードだと第10万項まで(=45.6万桁)の計算で380秒かかりましたが、今回のコードで11秒まで縮まりました。38倍とは…かなりですね。

1000万項(約6560万桁)への挑戦

ここまで計算が速くなったら、大きな桁数のネイピア数に挑戦してみたくなりますよね。ただし計算量は桁数が増えるとともに爆発的に増えていきます。

ということで、1000万項までの計算をしてみました。それで求まったネイピア数は65,657,065桁、計算には丸々4日かかりました。

こちらからダウンロードしてください。

 65.6 million digits.zip (33.1MB)

1億桁くらい計算してみたい気もしますが、結構時間がかかりそうですのでまあ何かの機会にでも。

2023年5月4日木曜日

ネイピア数を数値計算する

ふと1年近くブログ書いていないなーと思い、何かちょうどいいネタをと探していたところ、C#11の新機能であるGeneric Mathを知りました。ということで、ネイピア数の数値計算をネタにGeneric Mathを触っていきます。

ネイピア数

個人的には「自然対数の底」という表現のほうが慣れているのですが、あまり名前っぽい感じがしないので「ネイピア数」と呼びます。

ネイピア数というのは、以下の定義で与えられる定数(超越数)です。

\[ \lim_{n \to \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\]

値はだいたい2.718281828です。

この数には特別な性質があり、この数を底に取った指数関数は、何度微分しても同じ(形が変わらない)のです。

\[\left(e^x\right)'=e^x\]

この数を数値計算で求めていきましょう。

テイラーの定理

テイラーの定理とは、テイラー展開を有限の項で打ち止めにしたものです。剰余項というものがつき、それによって近似の誤差が評価できるので、このような数値計算ネタに持ってこいです。

\[\begin{eqnarray*}f(x)&=&\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+R_n(x)\\&=&f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+R_n(x)\end{eqnarray*}\]

この$R_n(x)$が剰余項で、以下の通り表されます。

\[R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}\]

ただし、$c$は$a\gtrless c\gtrless x$を満たす数です。$\gtrless$という見慣れない不等号を書いてしまいましたが、要するに$a$と$x$の間です。$a$と$x$どちらが大きいかわからないのでこういう書き方になってしまっています。

見てのとおり、テイラー展開を第n項までで打ち止めた場合、真の値との誤差は$R_n(x)$内にあるわけです。すなわち、$R_n(x)$の大きさがわかればテイラー展開の精度もわかり、テイラー展開にて小数第何位まで値が求められたかを評価することができるようになるのです。

指数関数$e^x$のテイラー展開

指数関数のテイラー展開はまず真っ先に習うものですね。なんて言ったって、何階微分しても式の形が変わらないのですから。

\[e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}\]

これは上式を$a=0$周りのテイラー展開をしたものになります。ネイピア数を求めたい場合は、これに$x=1$を代入すればいいことがわかります。

\[e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e^c}{(n+1)!}\]

$c$は$a<c<x$を満たす、すなわち$0<c<1$を満たしますので、$e^x$が単調増加であることを踏まえると、剰余項の最小値は$1/(n+1)!$、最大値は$e/(n+1)!$となります。これによって、テイラー展開を第n項で打ち止めした際の値の範囲がわかるようになりました。

手計算で求めてみる

さて、実際に数値計算をするとどうなるか、多少手計算をやってみます。

第1項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{e^c}{2!}\\&=&2+\frac{e^c}{2}\end{eqnarray*}\]

よって

\[2+\frac{1}{2}<e<2+\frac{e}{2}\]

右半分を整理すると、最終的にこの不等式は以下の通りになります。

\[2.5<e<4\]

第2項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{e^c}{3!}\\&=&\frac{5}{2}+\frac{e^c}{6}\end{eqnarray*}\]

よって

\[\frac{5}{2}+\frac{1}{6}<e<\frac{5}{2}+\frac{e}{6}\]

同様に整理して

\[2.667<e<3\]

第3項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{e^c}{4!}\\&=&\frac{8}{3}+\frac{e^c}{24}\end{eqnarray*}\]

よって

\[\frac{8}{3}+\frac{1}{24}<e<\frac{8}{3}+\frac{e}{24}\]

計算がしんどくなってきましたが、同様に整理して

\[2.7083<e<2.7826\]

このようにどんどん範囲が狭まってきています。第3項の結果から、ネイピア数の小数第1位までの表現(小数第2位以下切り捨て)が2.7であることは間違いありません。このようにして、ネイピア数を数値で表現するといくつかというのを計算できるのです。

C#での実装

さて、前置きが長くなりましたが、これをC#で実装してみます。前述のとおり、C#11で導入されたGeneric Mathの機能を使って記述してみます。

static (T lower, T higher) NapierRange<T>(int order) where T : INumber<T>
{
    T napier = T.One;
    T factorial = T.One;
    T factorialFrom = T.Zero;

    for(int i = 0; i < order; i++) {
        factorialFrom++;
        factorial *= factorialFrom;
        napier += T.One / factorial;
    }

    factorialFrom++;
    factorial *= factorialFrom;

    T lower = napier + T.One / factorial;
    T higher = napier * factorial / (factorial - T.One);

    return (lower, higher);
}

こんな感じでどうでしょう。第何項までテイラー展開を計算するかを与えたら、ネイピア数が持ちうる範囲を返すメソッドです。INumber<T>インターフェースはC#11(.NET 7)より導入されたインターフェースで、数値計算をサポートする型(doubleやintなど)が実装するインターフェースとなります。これを使うことで抽象的な計算を実装することができますが、数値リテラルが使えなくなるため、T.OneやT.Zeroなどを使って上手いこと実装する必要があります。ちょいと一癖ありますね。

呼び出し側はこんな感じになります。

for(int i = 1; i < 27; i++) {
    var (lower, higher) = NapierRange<double>(i);

    var result = new string(lower.ToString().Zip(higher.ToString()).TakeWhile(p => p.First == p.Second).Select(p => p.First).ToArray());
    if(result.Length == 0)
        Console.WriteLine($"{i}: {lower} - {higher}");
    else
        Console.WriteLine($"{i}: {result} (Error: {higher - lower})");
}

確定した桁が無い場合は範囲で、確定した桁があればその桁と誤差の幅を表示します。NapierRangeメソッドに渡す型引数でどの型で計算するか簡単に切り替えられるのが、このGeneric Mathの最大の魅力です。

Halfでの計算結果

つい最近知ったのですが、いつの間にか(.NET5かららしいです)Half型(半精度浮動小数点型)が.NETに実装されていたのですね。あえてfloatより精度の悪い計算を使う必要がある場面があるのか私にはよくわかりませんが…。組み込み環境などの貧弱なCPUを想定しているのでしょうか。

1: 2.5 - 4
2: 2.666 - 3
3: 2.7 (Error: 0.0762)
4: 2.7 (Error: 0.01367)
5: 2.71 (Error: 0.001953)
6: 2.717 (Error: 0)
7: 2.717 - ∞
8: 2.717 - NaN
9: 2.717 - NaN
10: 2.717 - NaN

見てのとおり、第6項まででサチっちゃっています。小数第3位まで計算できたかと思いきや、正しいネイピア数は2.71828…ですので小数第3位の値が間違っています。そもそもの小数の計算の誤差(コンピューターによる浮動小数点演算での誤差)が大きく、正しく計算できているのは小数第2位までということですね。

floatでの計算結果

続いて単精度浮動小数点型ことfloatでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666667 - 3
3: 2.7 (Error: 0.074275255)
4: 2.7 (Error: 0.014425755)
5: 2.7 (Error: 0.0023896694)
6: 2.718 (Error: 0.000341177)
7: 2.718 (Error: 4.2676926E-05)
8: 2.71828 (Error: 4.7683716E-06)
9: 2.718282 (Error: 4.7683716E-07)
10: 2.718282 (Error: 0)

今度は第10項で誤差がゼロになりました。ただし第9項と得られる小数位は変わらず、第6位までです。

doubleでの計算結果

続いて倍精度浮動小数点型ことdoubleでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666666666666665 - 3
3: 2.7 (Error: 0.0742753623188408)
4: 2.7 (Error: 0.014425770308123198)
5: 2.7 (Error: 0.0023895070313706412)
6: 2.718 (Error: 0.0003409910633562774)
7: 2.718 (Error: 4.26170978902185E-05)
8: 2.71828 (Error: 4.735136300837439E-06)
9: 2.71828 (Error: 4.7351253140703875E-07)
10: 2.7182818 (Error: 4.3046583630967916E-08)
11: 2.7182818 (Error: 3.5872149695137523E-09)
12: 2.718281828 (Error: 2.759392714324349E-10)
13: 2.7182818284 (Error: 1.971001140077533E-11)
14: 2.7182818284 (Error: 1.3140599719463353E-12)
15: 2.718281828459 (Error: 8.171241461241152E-14)
16: 2.7182818284590 (Error: 4.884981308350689E-15)
17: 2.71828182845904 (Error: 4.440892098500626E-16)
18: 2.7182818284590455 (Error: 0)

今度は第18項で誤差がゼロになりました。小数16位まで計算できたかと思いきや、こちらもHalf型と同じく誤差が発生しており、正しいネイピア数は2.71828182845904523536…です。正しく計算できているのは小数第15位までですね。

decimalでの計算結果

続いて十進浮動小数点型ことdecimalでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666666666666666666666666667 - 3.0
3: 2.7 (Error: 0.0742753623188405797101449275)
4: 2.7 (Error: 0.0144257703081232492997198880)
5: 2.7 (Error: 0.0023895070313707309534847782)
6: 2.718 (Error: 0.0003409910633566120765962004)
7: 2.718 (Error: 0.0000426170978903561556901173)
8: 2.71828 (Error: 0.0000047351363004560535050496)
9: 2.71828 (Error: 0.0000004735125315969235220021)
10: 2.7182818 (Error: 0.0000000430465836250670517231)
11: 2.7182818 (Error: 0.0000000035872152240689462999)
12: 2.718281828 (Error: 0.0000000002759396321147182670)
13: 2.7182818284 (Error: 0.0000000000197099737196723090)
14: 2.7182818284 (Error: 0.0000000000013139982479646711)
15: 2.718281828459 (Error: 0.0000000000000821248904977353)
16: 2.71828182845904 (Error: 0.0000000000000048308759116312)
17: 2.718281828459045 (Error: 0.0000000000000002683819950905)
18: 2.7182818284590452 (Error: 0.0000000000000000141253681627)
19: 2.71828182845904523 (Error: 0.0000000000000000007062684082)
20: 2.7182818284590452353 (Error: 0.0000000000000000000336318289)
21: 2.71828182845904523536 (Error: 0.0000000000000000000015287196)
22: 2.718281828459045235360 (Error: 0.0000000000000000000000664661)
23: 2.7182818284590452353602 (Error: 0.0000000000000000000000027694)
24: 2.718281828459045235360287 (Error: 0.0000000000000000000000001108)
25: 2.71828182845904523536028747 (Error: 0.0000000000000000000000000042)
26: 2.718281828459045235360287471 (Error: 0.0000000000000000000000000001)

第26項までの計算でも誤差がゼロになっていませんが、第27項を計算しようとすると、階乗計算で桁あふれが発生して例外が発生してしまいました。小数第27位まで正しく計算できました。

番外編:無限精度分数型での実装

さて、今までの計算を見てきてもわかったと思いますが、浮動小数点型は計算誤差が発生するため、いくら剰余項で誤差を見積もったとしても計算上の誤差で数値が信用無くなってしまいます。一方で、指数関数のテイラー展開は分数の多項式で表されるため、分数を分数のまま計算できるような枠組みがあれば計算上の精度の問題は発生しなくなるはずです。

ということで少し調べてみたところ、Fractionsというライブラリが有名どころみたいです。.NET備え付けのBigInteger型(無限精度整数型)を用いて、計算上の劣化の一切ない分数演算をすることができます。ただし、Fractionsライブラリは.NET7のGeneric Mathには対応していないようで、上で示した実装の型引数をFraction型に書き換えたメソッドを新たに作ってやる必要があります。

static (Fraction lower, Fraction higher) NapierRange_F(int order)
{
    Fraction napier = Fraction.One;
    Fraction factorial = Fraction.One;
    Fraction factorialFrom = Fraction.Zero;

    for(int i = 0; i < order; i++) {
        factorialFrom += Fraction.One;
        factorial *= factorialFrom;
        napier += Fraction.One / factorial;
    }

    factorialFrom += Fraction.One;
    factorial *= factorialFrom;

    Fraction lower = napier + Fraction.One / factorial;
    Fraction higher = napier * factorial / (factorial - Fraction.One);

    return (lower, higher);
}

なお、Fractionsライブラリにはその分数の値を任意の精度(桁数)の小数で文字列化する機能が無いようなので、それはこちらで実装してやる必要があります。今回の目的では、ネイピア数の下限と上限が出てきますので、それぞれの桁の値が同じである限り出力を続けるメソッドを作りました。

static IEnumerable<char> ToDecimalString(Fraction lower, Fraction higher)
{
    var lower_dec = lower.ToBigInteger();
    var higher_dec = higher.ToBigInteger();
    if(lower_dec == higher_dec) {
        foreach(char c in lower_dec.ToString())
            yield return c;
        yield return '.';

        var lower_rem = lower.Numerator;
        var higher_rem = higher.Numerator;

        while(true) {
            lower_rem = lower_rem % lower.Denominator * 10;
            higher_rem = higher_rem % higher.Denominator * 10;

            char lower_digit = (lower_rem / lower.Denominator).ToString()[0];
            char higher_digit = (higher_rem / higher.Denominator).ToString()[0];

            if(lower_digit != higher_digit)
                break;
            else
                yield return lower_digit;
        }
    }
}

yield returnを使って1桁(1文字)ずつ値を返していくようなコードにしています。

呼び出し側のコードはこんな感じにしてみました。

const int order = 10000;
bool dot = false;
int digit = 0;
var buffer = new StringBuilder("e = ");
var sw = new Stopwatch();

Console.WriteLine($"Order: {order}");
sw.Start();

var (lower, higher) = NapierRange_F(order);

sw.Stop();
Console.WriteLine($"Calculation Time: {sw.Elapsed.TotalSeconds} seconds");
sw.Reset();
sw.Start();

foreach(var c in ToDecimalString(lower, higher)) {
    buffer.Append(c);

    if(dot) {
        digit++;
        if(digit % 1000 == 0)
            buffer.AppendLine();
        if(digit % 50 == 0)
            buffer.AppendLine();
        else if(digit % 10 == 0)
            buffer.Append(' ');
    }
    if(c == '.') {
        dot = true;
        buffer.AppendLine();
    }
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Digit: {digit}");
Console.WriteLine($"Decimalize Time: {sw.Elapsed.TotalSeconds} seconds");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(buffer.ToString());

1桁ずつ値が返ってくるので、10桁ごとにスペース、50桁ごとに改行、1000桁ごとに空行を入れるようにしています。

Order: 10000
Calculation Time: 80.7424568 seconds
Digit: 35662
Decimalize Time: 5.0592927 seconds

e = 2.
7182818284 5904523536 0287471352 6624977572 4709369995
9574966967 6277240766 3035354759 4571382178 5251664274
2746639193 2003059921 8174135966 2904357290 0334295260
5956307381 3232862794 3490763233 8298807531 9525101901
1573834187 9307021540 8914993488 4167509244 7614606680
8226480016 8477411853 7423454424 3710753907 7744992069
5517027618 3860626133 1384583000 7520449338 2656029760
6737113200 7093287091 2744374704 7230696977 2093101416
9283681902 5515108657 4637721112 5238978442 5056953696
7707854499 6996794686 4454905987 9316368892 3009879312
7736178215 4249992295 7635148220 8269895193 6680331825
2886939849 6465105820 9392398294 8879332036 2509443117
3012381970 6841614039 7019837679 3206832823 7646480429
5311802328 7825098194 5581530175 6717361332 0698112509
9618188159 3041690351 5988885193 4580727386 6738589422
8792284998 9208680582 5749279610 4841984443 6346324496
8487560233 6248270419 7862320900 2160990235 3043699418
4914631409 3431738143 6405462531 5209618369 0888707016
7683964243 7814059271 4563549061 3031072085 1038375051
0115747704 1718986106 8739696552 1267154688 9570350354

0212340784 9819334321 0681701210 0562788023 5193033224
7450158539 0473041995 7777093503 6604169973 2972508868
7696640355 5707162268 4471625607 9882651787 1341951246
6520103059 2123667719 4325278675 3985589448 9697096409
7545918569 5638023637 0162112047 7427228364 8961342251
6445078182 4423529486 3637214174 0238893441 2479635743
7026375529 4448337998 0161254922 7850925778 2562092622
6483262779 3338656648 1627725164 0191059004 9164499828
9315056604 7258027786 3186415519 5653244258 6982946959
3080191529 8721172556 3475463964 4791014590 4090586298
4967912874 0687050489 5858671747 9854667757 5732056812
8845920541 3340539220 0011378630 0945560688 1667400169
8420558040 3363795376 4520304024 3225661352 7836951177
8838638744 3966253224 9850654995 8862342818 9970773327
6171783928 0349465014 3455889707 1942586398 7727547109
6295374152 1115136835 0627526023 2648472870 3920764310
0595841166 1205452970 3023647254 9296669381 1513732275
3645098889 0313602057 2481765851 1806303644 2812314965
5070475102 5446501172 7211555194 8668508003 6853228183
1521960037 3562527944 9515828418 8294787610 8526398139

5599006737 6482922443 7528718462 4578036192 9819713991
4756448826 2603903381 4418232625 1509748279 8777996437
3089970388 8677822713 8360577297 8824125611 9071766394
6507063304 5279546618 5509666618 5664709711 3444740160
7046262156 8071748187 7844371436 9882185596 7095910259
6862002353 7185887485 6965220005 0311734392 0732113908
0329363447 9727355955 2773490717 8379342163 7012050054
5132638354 4000186323 9914907054 7977805669 7853358048
9669062951 1943247309 9587655236 8128590413 8324116072
2602998330 5353708761 3893963917 7957454016 1372236187
8936526053 8155841587 1869255386 0616477983 4025435128
4396129460 3529133259 4279490433 7299085731 5802909586
3138268329 1477116396 3370924003 1689458636 0606458459
2512699465 5724839186 5642097526 8508230754 4254599376
9170419777 8008536273 0941710163 4349076964 2372229435
2366125572 5088147792 2315197477 8060569672 5380171807
7636034624 5927877846 5850656050 7808442115 2969752189
0874019660 9066518035 1650179250 4619501366 5854366327
1254963990 8549144200 0145747608 1930221206 6024330096
4127048943 9039717719 5180699086 9986066365 8323227870

9376502260 1492910115 1717763594 4602023249 3002804018
6772391028 8097866605 6511832600 4368850881 7157238669
8422422010 2495055188 1694803221 0025154264 9463981287
3677658927 6881635983 1247788652 0141174110 9136011649
9507662907 7943646005 8519419985 6016264790 7615321038
7275571269 9251827568 7989302761 7611461625 4935649590
3798045838 1823233686 1201624373 6569846703 7858533052
7583333793 9907521660 6923805336 9887956513 7285593883
4998947074 1618155012 5397064648 1719467083 4819721448
8898790676 5037959036 6967249499 2545279033 7296361626
5897603949 8576741397 3594410237 4432970935 5477982629
6145914429 3645142861 7158587339 7467918975 7121195618
7385783644 7584484235 5558105002 5611492391 5188930994
6342841393 6080383091 6628188115 0371528496 7059741625
6282360921 6807515017 7725387402 5642534708 7908913729
1722828611 5159156837 2524163077 2254406337 8759310598
2676094420 3261924285 3170187817 7296023541 3060672136
0460003896 6109364709 5141417185 7770141806 0644363681
5464440053 3160877831 4317444081 1949422975 5993140118
8868331483 2802706553 8330046932 9011574414 7563139997

2217038046 1709289457 9096271662 2607407187 4997535921
2756084414 7378233032 7033016823 7193648002 1732857349
3594756433 4129943024 8502357322 1459784328 2641421684
8787216733 6701061509 4243456984 4018733128 1010794512
