2023年5月4日木曜日

ネイピア数を数値計算する

ふと1年近くブログ書いていないなーと思い、何かちょうどいいネタをと探していたところ、C#11の新機能であるGeneric Mathを知りました。ということで、ネイピア数の数値計算をネタにGeneric Mathを触っていきます。

ネイピア数

個人的には「自然対数の底」という表現のほうが慣れているのですが、あまり名前っぽい感じがしないので「ネイピア数」と呼びます。

ネイピア数というのは、以下の定義で与えられる定数(超越数)です。

\[ \lim_{n \to \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\]

値はだいたい2.718281828です。

この数には特別な性質があり、この数を底に取った指数関数は、何度微分しても同じ(形が変わらない)のです。

\[\left(e^x\right)'=e^x\]

この数を数値計算で求めていきましょう。

テイラーの定理

テイラーの定理とは、テイラー展開を有限の項で打ち止めにしたものです。剰余項というものがつき、それによって近似の誤差が評価できるので、このような数値計算ネタに持ってこいです。

\[\begin{eqnarray*}f(x)&=&\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+R_n(x)\\&=&f(a)+\frac{f'(a)}{1!}(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+R_n(x)\end{eqnarray*}\]

この$R_n(x)$が剰余項で、以下の通り表されます。

\[R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}\]

ただし、$c$は$a\gtrless c\gtrless x$を満たす数です。$\gtrless$という見慣れない不等号を書いてしまいましたが、要するに$a$と$x$の間です。$a$と$x$どちらが大きいかわからないのでこういう書き方になってしまっています。

見てのとおり、テイラー展開を第n項までで打ち止めた場合、真の値との誤差は$R_n(x)$内にあるわけです。すなわち、$R_n(x)$の大きさがわかればテイラー展開の精度もわかり、テイラー展開にて小数第何位まで値が求められたかを評価することができるようになるのです。

指数関数$e^x$のテイラー展開

指数関数のテイラー展開はまず真っ先に習うものですね。なんて言ったって、何階微分しても式の形が変わらないのですから。

\[e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\frac{e^c}{(n+1)!}x^{n+1}\]

これは上式を$a=0$周りのテイラー展開をしたものになります。ネイピア数を求めたい場合は、これに$x=1$を代入すればいいことがわかります。

\[e=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{e^c}{(n+1)!}\]

$c$は$a<c<x$を満たす、すなわち$0<c<1$を満たしますので、$e^x$が単調増加であることを踏まえると、剰余項の最小値は$1/(n+1)!$、最大値は$e/(n+1)!$となります。これによって、テイラー展開を第n項で打ち止めした際の値の範囲がわかるようになりました。

手計算で求めてみる

さて、実際に数値計算をするとどうなるか、多少手計算をやってみます。

第1項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{e^c}{2!}\\&=&2+\frac{e^c}{2}\end{eqnarray*}\]

よって

\[2+\frac{1}{2}<e<2+\frac{e}{2}\]

右半分を整理すると、最終的にこの不等式は以下の通りになります。

\[2.5<e<4\]

第2項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{e^c}{3!}\\&=&\frac{5}{2}+\frac{e^c}{6}\end{eqnarray*}\]

よって

\[\frac{5}{2}+\frac{1}{6}<e<\frac{5}{2}+\frac{e}{6}\]

同様に整理して

\[2.667<e<3\]

第3項までの場合

\[\begin{eqnarray*}e&=&1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{e^c}{4!}\\&=&\frac{8}{3}+\frac{e^c}{24}\end{eqnarray*}\]

よって

\[\frac{8}{3}+\frac{1}{24}<e<\frac{8}{3}+\frac{e}{24}\]

計算がしんどくなってきましたが、同様に整理して

\[2.7083<e<2.7826\]

このようにどんどん範囲が狭まってきています。第3項の結果から、ネイピア数の小数第1位までの表現(小数第2位以下切り捨て)が2.7であることは間違いありません。このようにして、ネイピア数を数値で表現するといくつかというのを計算できるのです。

C#での実装

さて、前置きが長くなりましたが、これをC#で実装してみます。前述のとおり、C#11で導入されたGeneric Mathの機能を使って記述してみます。

static (T lower, T higher) NapierRange<T>(int order) where T : INumber<T>
{
    T napier = T.One;
    T factorial = T.One;
    T factorialFrom = T.Zero;

    for(int i = 0; i < order; i++) {
        factorialFrom++;
        factorial *= factorialFrom;
        napier += T.One / factorial;
    }

    factorialFrom++;
    factorial *= factorialFrom;

    T lower = napier + T.One / factorial;
    T higher = napier * factorial / (factorial - T.One);

    return (lower, higher);
}

こんな感じでどうでしょう。第何項までテイラー展開を計算するかを与えたら、ネイピア数が持ちうる範囲を返すメソッドです。INumber<T>インターフェースはC#11(.NET 7)より導入されたインターフェースで、数値計算をサポートする型(doubleやintなど)が実装するインターフェースとなります。これを使うことで抽象的な計算を実装することができますが、数値リテラルが使えなくなるため、T.OneやT.Zeroなどを使って上手いこと実装する必要があります。ちょいと一癖ありますね。

呼び出し側はこんな感じになります。

for(int i = 1; i < 27; i++) {
    var (lower, higher) = NapierRange<double>(i);

    var result = new string(lower.ToString().Zip(higher.ToString()).TakeWhile(p => p.First == p.Second).Select(p => p.First).ToArray());
    if(result.Length == 0)
        Console.WriteLine($"{i}: {lower} - {higher}");
    else
        Console.WriteLine($"{i}: {result} (Error: {higher - lower})");
}

確定した桁が無い場合は範囲で、確定した桁があればその桁と誤差の幅を表示します。NapierRangeメソッドに渡す型引数でどの型で計算するか簡単に切り替えられるのが、このGeneric Mathの最大の魅力です。

Halfでの計算結果

つい最近知ったのですが、いつの間にか(.NET5かららしいです)Half型(半精度浮動小数点型)が.NETに実装されていたのですね。あえてfloatより精度の悪い計算を使う必要がある場面があるのか私にはよくわかりませんが…。組み込み環境などの貧弱なCPUを想定しているのでしょうか。

1: 2.5 - 4
2: 2.666 - 3
3: 2.7 (Error: 0.0762)
4: 2.7 (Error: 0.01367)
5: 2.71 (Error: 0.001953)
6: 2.717 (Error: 0)
7: 2.717 - ∞
8: 2.717 - NaN
9: 2.717 - NaN
10: 2.717 - NaN

見てのとおり、第6項まででサチっちゃっています。小数第3位まで計算できたかと思いきや、正しいネイピア数は2.71828…ですので小数第3位の値が間違っています。そもそもの小数の計算の誤差(コンピューターによる浮動小数点演算での誤差)が大きく、正しく計算できているのは小数第2位までということですね。

floatでの計算結果

続いて単精度浮動小数点型ことfloatでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666667 - 3
3: 2.7 (Error: 0.074275255)
4: 2.7 (Error: 0.014425755)
5: 2.7 (Error: 0.0023896694)
6: 2.718 (Error: 0.000341177)
7: 2.718 (Error: 4.2676926E-05)
8: 2.71828 (Error: 4.7683716E-06)
9: 2.718282 (Error: 4.7683716E-07)
10: 2.718282 (Error: 0)

今度は第10項で誤差がゼロになりました。ただし第9項と得られる小数位は変わらず、第6位までです。

doubleでの計算結果

続いて倍精度浮動小数点型ことdoubleでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666666666666665 - 3
3: 2.7 (Error: 0.0742753623188408)
4: 2.7 (Error: 0.014425770308123198)
5: 2.7 (Error: 0.0023895070313706412)
6: 2.718 (Error: 0.0003409910633562774)
7: 2.718 (Error: 4.26170978902185E-05)
8: 2.71828 (Error: 4.735136300837439E-06)
9: 2.71828 (Error: 4.7351253140703875E-07)
10: 2.7182818 (Error: 4.3046583630967916E-08)
11: 2.7182818 (Error: 3.5872149695137523E-09)
12: 2.718281828 (Error: 2.759392714324349E-10)
13: 2.7182818284 (Error: 1.971001140077533E-11)
14: 2.7182818284 (Error: 1.3140599719463353E-12)
15: 2.718281828459 (Error: 8.171241461241152E-14)
16: 2.7182818284590 (Error: 4.884981308350689E-15)
17: 2.71828182845904 (Error: 4.440892098500626E-16)
18: 2.7182818284590455 (Error: 0)

今度は第18項で誤差がゼロになりました。小数16位まで計算できたかと思いきや、こちらもHalf型と同じく誤差が発生しており、正しいネイピア数は2.71828182845904523536…です。正しく計算できているのは小数第15位までですね。

decimalでの計算結果

続いて十進浮動小数点型ことdecimalでの計算結果です。

1: 2.5 - 4
2: 2.6666666666666666666666666667 - 3.0
3: 2.7 (Error: 0.0742753623188405797101449275)
4: 2.7 (Error: 0.0144257703081232492997198880)
5: 2.7 (Error: 0.0023895070313707309534847782)
6: 2.718 (Error: 0.0003409910633566120765962004)
7: 2.718 (Error: 0.0000426170978903561556901173)
8: 2.71828 (Error: 0.0000047351363004560535050496)
9: 2.71828 (Error: 0.0000004735125315969235220021)
10: 2.7182818 (Error: 0.0000000430465836250670517231)
11: 2.7182818 (Error: 0.0000000035872152240689462999)
12: 2.718281828 (Error: 0.0000000002759396321147182670)
13: 2.7182818284 (Error: 0.0000000000197099737196723090)
14: 2.7182818284 (Error: 0.0000000000013139982479646711)
15: 2.718281828459 (Error: 0.0000000000000821248904977353)
16: 2.71828182845904 (Error: 0.0000000000000048308759116312)
17: 2.718281828459045 (Error: 0.0000000000000002683819950905)
18: 2.7182818284590452 (Error: 0.0000000000000000141253681627)
19: 2.71828182845904523 (Error: 0.0000000000000000007062684082)
20: 2.7182818284590452353 (Error: 0.0000000000000000000336318289)
21: 2.71828182845904523536 (Error: 0.0000000000000000000015287196)
22: 2.718281828459045235360 (Error: 0.0000000000000000000000664661)
23: 2.7182818284590452353602 (Error: 0.0000000000000000000000027694)
24: 2.718281828459045235360287 (Error: 0.0000000000000000000000001108)
25: 2.71828182845904523536028747 (Error: 0.0000000000000000000000000042)
26: 2.718281828459045235360287471 (Error: 0.0000000000000000000000000001)

第26項までの計算でも誤差がゼロになっていませんが、第27項を計算しようとすると、階乗計算で桁あふれが発生して例外が発生してしまいました。小数第27位まで正しく計算できました。

番外編:無限精度分数型での実装

さて、今までの計算を見てきてもわかったと思いますが、浮動小数点型は計算誤差が発生するため、いくら剰余項で誤差を見積もったとしても計算上の誤差で数値が信用無くなってしまいます。一方で、指数関数のテイラー展開は分数の多項式で表されるため、分数を分数のまま計算できるような枠組みがあれば計算上の精度の問題は発生しなくなるはずです。

ということで少し調べてみたところ、Fractionsというライブラリが有名どころみたいです。.NET備え付けのBigInteger型(無限精度整数型)を用いて、計算上の劣化の一切ない分数演算をすることができます。ただし、Fractionsライブラリは.NET7のGeneric Mathには対応していないようで、上で示した実装の型引数をFraction型に書き換えたメソッドを新たに作ってやる必要があります。

static (Fraction lower, Fraction higher) NapierRange_F(int order)
{
    Fraction napier = Fraction.One;
    Fraction factorial = Fraction.One;
    Fraction factorialFrom = Fraction.Zero;

    for(int i = 0; i < order; i++) {
        factorialFrom += Fraction.One;
        factorial *= factorialFrom;
        napier += Fraction.One / factorial;
    }

    factorialFrom += Fraction.One;
    factorial *= factorialFrom;

    Fraction lower = napier + Fraction.One / factorial;
    Fraction higher = napier * factorial / (factorial - Fraction.One);

    return (lower, higher);
}

なお、Fractionsライブラリにはその分数の値を任意の精度(桁数)の小数で文字列化する機能が無いようなので、それはこちらで実装してやる必要があります。今回の目的では、ネイピア数の下限と上限が出てきますので、それぞれの桁の値が同じである限り出力を続けるメソッドを作りました。

static IEnumerable<char> ToDecimalString(Fraction lower, Fraction higher)
{
    var lower_dec = lower.ToBigInteger();
    var higher_dec = higher.ToBigInteger();
    if(lower_dec == higher_dec) {
        foreach(char c in lower_dec.ToString())
            yield return c;
        yield return '.';

        var lower_rem = lower.Numerator;
        var higher_rem = higher.Numerator;

        while(true) {
            lower_rem = lower_rem % lower.Denominator * 10;
            higher_rem = higher_rem % higher.Denominator * 10;

            char lower_digit = (lower_rem / lower.Denominator).ToString()[0];
            char higher_digit = (higher_rem / higher.Denominator).ToString()[0];

            if(lower_digit != higher_digit)
                break;
            else
                yield return lower_digit;
        }
    }
}

yield returnを使って1桁(1文字)ずつ値を返していくようなコードにしています。

呼び出し側のコードはこんな感じにしてみました。

const int order = 10000;
bool dot = false;
int digit = 0;
var buffer = new StringBuilder("e = ");
var sw = new Stopwatch();

Console.WriteLine($"Order: {order}");
sw.Start();

var (lower, higher) = NapierRange_F(order);

sw.Stop();
Console.WriteLine($"Calculation Time: {sw.Elapsed.TotalSeconds} seconds");
sw.Reset();
sw.Start();

foreach(var c in ToDecimalString(lower, higher)) {
    buffer.Append(c);

    if(dot) {
        digit++;
        if(digit % 1000 == 0)
            buffer.AppendLine();
        if(digit % 50 == 0)
            buffer.AppendLine();
        else if(digit % 10 == 0)
            buffer.Append(' ');
    }
    if(c == '.') {
        dot = true;
        buffer.AppendLine();
    }
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Digit: {digit}");
Console.WriteLine($"Decimalize Time: {sw.Elapsed.TotalSeconds} seconds");
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(buffer.ToString());

1桁ずつ値が返ってくるので、10桁ごとにスペース、50桁ごとに改行、1000桁ごとに空行を入れるようにしています。

Order: 10000
Calculation Time: 80.7424568 seconds
Digit: 35662
Decimalize Time: 5.0592927 seconds

e = 2.
7182818284 5904523536 0287471352 6624977572 4709369995
9574966967 6277240766 3035354759 4571382178 5251664274
2746639193 2003059921 8174135966 2904357290 0334295260
5956307381 3232862794 3490763233 8298807531 9525101901
1573834187 9307021540 8914993488 4167509244 7614606680
8226480016 8477411853 7423454424 3710753907 7744992069
5517027618 3860626133 1384583000 7520449338 2656029760
6737113200 7093287091 2744374704 7230696977 2093101416
9283681902 5515108657 4637721112 5238978442 5056953696
7707854499 6996794686 4454905987 9316368892 3009879312
7736178215 4249992295 7635148220 8269895193 6680331825
2886939849 6465105820 9392398294 8879332036 2509443117
3012381970 6841614039 7019837679 3206832823 7646480429
5311802328 7825098194 5581530175 6717361332 0698112509
9618188159 3041690351 5988885193 4580727386 6738589422
8792284998 9208680582 5749279610 4841984443 6346324496
8487560233 6248270419 7862320900 2160990235 3043699418
4914631409 3431738143 6405462531 5209618369 0888707016
7683964243 7814059271 4563549061 3031072085 1038375051
0115747704 1718986106 8739696552 1267154688 9570350354

0212340784 9819334321 0681701210 0562788023 5193033224
7450158539 0473041995 7777093503 6604169973 2972508868
7696640355 5707162268 4471625607 9882651787 1341951246
6520103059 2123667719 4325278675 3985589448 9697096409
7545918569 5638023637 0162112047 7427228364 8961342251
6445078182 4423529486 3637214174 0238893441 2479635743
7026375529 4448337998 0161254922 7850925778 2562092622
6483262779 3338656648 1627725164 0191059004 9164499828
9315056604 7258027786 3186415519 5653244258 6982946959
3080191529 8721172556 3475463964 4791014590 4090586298
4967912874 0687050489 5858671747 9854667757 5732056812
8845920541 3340539220 0011378630 0945560688 1667400169
8420558040 3363795376 4520304024 3225661352 7836951177
8838638744 3966253224 9850654995 8862342818 9970773327
6171783928 0349465014 3455889707 1942586398 7727547109
6295374152 1115136835 0627526023 2648472870 3920764310
0595841166 1205452970 3023647254 9296669381 1513732275
3645098889 0313602057 2481765851 1806303644 2812314965
5070475102 5446501172 7211555194 8668508003 6853228183
1521960037 3562527944 9515828418 8294787610 8526398139

5599006737 6482922443 7528718462 4578036192 9819713991
4756448826 2603903381 4418232625 1509748279 8777996437
3089970388 8677822713 8360577297 8824125611 9071766394
6507063304 5279546618 5509666618 5664709711 3444740160
7046262156 8071748187 7844371436 9882185596 7095910259
6862002353 7185887485 6965220005 0311734392 0732113908
0329363447 9727355955 2773490717 8379342163 7012050054
5132638354 4000186323 9914907054 7977805669 7853358048
9669062951 1943247309 9587655236 8128590413 8324116072
2602998330 5353708761 3893963917 7957454016 1372236187
8936526053 8155841587 1869255386 0616477983 4025435128
4396129460 3529133259 4279490433 7299085731 5802909586
3138268329 1477116396 3370924003 1689458636 0606458459
2512699465 5724839186 5642097526 8508230754 4254599376
9170419777 8008536273 0941710163 4349076964 2372229435
2366125572 5088147792 2315197477 8060569672 5380171807
7636034624 5927877846 5850656050 7808442115 2969752189
0874019660 9066518035 1650179250 4619501366 5854366327
1254963990 8549144200 0145747608 1930221206 6024330096
4127048943 9039717719 5180699086 9986066365 8323227870

9376502260 1492910115 1717763594 4602023249 3002804018
6772391028 8097866605 6511832600 4368850881 7157238669
8422422010 2495055188 1694803221 0025154264 9463981287
3677658927 6881635983 1247788652 0141174110 9136011649
9507662907 7943646005 8519419985 6016264790 7615321038
7275571269 9251827568 7989302761 7611461625 4935649590
3798045838 1823233686 1201624373 6569846703 7858533052
7583333793 9907521660 6923805336 9887956513 7285593883
4998947074 1618155012 5397064648 1719467083 4819721448
8898790676 5037959036 6967249499 2545279033 7296361626
5897603949 8576741397 3594410237 4432970935 5477982629
6145914429 3645142861 7158587339 7467918975 7121195618
7385783644 7584484235 5558105002 5611492391 5188930994
6342841393 6080383091 6628188115 0371528496 7059741625
6282360921 6807515017 7725387402 5642534708 7908913729
1722828611 5159156837 2524163077 2254406337 8759310598
2676094420 3261924285 3170187817 7296023541 3060672136
0460003896 6109364709 5141417185 7770141806 0644363681
5464440053 3160877831 4317444081 1949422975 5993140118
8868331483 2802706553 8330046932 9011574414 7563139997

2217038046 1709289457 9096271662 2607407187 4997535921
2756084414 7378233032 7033016823 7193648002 1732857349
3594756433 4129943024 8502357322 1459784328 2641421684
8787216733 6701061509 4243456984 4018733128 1010794512
7223737886 1260581656 6805371439 6127888732 5273738903
9289050686 5324138062 7960259303 8772769778 3792868409
3253658807 3398845721 8746021005 3114833513 2385004782
7169376218 0049047955 9795929059 1655470505 7775143081
7511269898 5188408718 5640260353 0558373783 2422924185
6256442550 2267215598 0274012617 9719280471 3960068916
3828665277 0097527670 6977703643 9260224372 8418408832
5184877047 2638440379 5301669054 6593746161 9323840363
8931313643 2713768884 1026811219 8912752230 5625675625
4701725086 3497653672 8860596675 2740868627 4079128565
7699631378 9753034660 6166698042 1826772456 0530660773
8996242183 4085988207 1864682623 2150802882 8635974683
9654358856 6855037731 3129658797 5810501214 9162076567
6995065971 5344763470 3208532156 0367482860 8378656803
0730626576 3346977429 5634643716 7093971930 6087696349
5328846833 6130388294 3104080029 6873869117 0666661468

0001512114 3442256023 8744743252 5076938707 7775193299
9421372772 1125884360 8715834835 6269616619 8057252661
2206797540 6210620806 4988291845 4395301529 9820925030
0549825704 3390553570 1686531205 2649561485 7249257386
2069174036 9521353373 2531666345 4665885972 8665945113
6441370331 3936721185 6955395210 8458407244 3238355860
6310680696 4924851232 6326995146 0359603729 7253198368
4233639046 3213671011 6192821711 1502828016 0448805880
2382031981 4930963695 9673583274 2024988245 6849412738
6056649135 2526706046 2344505492 2758115170 9314921879
5927180019 4096886698 6837037302 2004753143 3818109270
8030017205 9355305207 0070607223 3999463990 5713115870
9963577735 9027196285 0611465148 3752620956 5346713290
0259943976 6311454590 2685898979 1158370934 1937044115
5121920117 1648805669 4593813118 3843765620 6278463104
9034629395 0029458341 1648241149 6975832601 1800731699
4373935069 6629571241 0273239138 7417549230 7186245454
3222039552 7352952402 4590380574 4502892246 8862853365
4221381572 2131163288 1120521464 8980518009 2024719391
7105553901 1394331668 1515828843 6876069611 0250517100

7392762385 5533862725 5353883096 0671644662 3709226468
0967125406 1869502143 1762116681 4009759528 1493907222
6011126811 5310838731 7617323235 2636058381 7315103459
5736538223 5349929358 2283685100 7810884634 3499835184
0445170427 0189381994 2434100905 7537625776 7571118090
0881641833 1920196262 3416288166 5213747173 2547772778
3488774366 5188287521 5668571950 6371936565 3903894493
6642176400 3121527870 2223664636 3575550356 5576948886
5495002708 5392361710 5502131147 4137441061 3444554419
2101336172 9962856948 9919336918 4729478580 7291560885
1039678195 9429833186 4807560836 7955149663 6448965592
9481878517 8403877332 6247051945 0504198477 4201418394
7731202815 8868457072 9054405751 0601285258 0565947030
4683634459 2652552137 0080687520 0959345360 7316226118
7281739280 7462309468 5367823106 0979215993 6001994623
7993434210 6878134973 4695924646 9752506246 9586169091
7857397659 5199392993 9955675427 1465491045 6860702099
0126068187 0498417807 9173924071 9459963230 6025470790
1774527513 1868099822 8473086076 6536866855 5164677029
1133682756 3107223346 7261137054 9079536583 4538637196

2358563126 1838715677 4118738527 7229225947 4337378569
5538456246 8010139057 2787101651 2966636764 4518724656
5373040244 3684140814 4887329578 4734849000 3019477888
0204603246 6084287535 1848364959 1950828883 2320652212
8104190448 0472479492 9134228495 1970022601 3104300624
1071797150 2793433263 4079959605 3144605323 0488528972
9176598760 1666781193 7932372453 8572096075 8227717848
3361613582 6128962261 1812945592 7462767137 7944875867
5365754486 1407611931 1259585126 5575973457 3015333642
6307679854 4338576171 5333462325 2705720053 0398828949
9034259566 2329757824 8873502925 9166825894 4568946559
9265845476 2694528780 5165017206 7478541788 7982276806
5366506419 1097343452 8878338621 7261562695 8265447820
5672987756 4263253215 9429441803 9943217000 0905426507
6309558846 5895171709 1476074371 3689331946 9090981904
5012903070 9956622662 0303182649 3657336984 1955577696
3787624918 8528656866 0760056602 5605445711 3372868402
0557441603 0837052312 2425872234 3885412317 9481388550
0756893811 2493538631 8635287083 7998456926 1998179452
3364087429 5911807474 5341955142 0351726184 2008455091

7084568236 8200897739 4558426792 1427347756 0879644279
2027083121 5015640634 1341617166 4480698154 8376449157
3900121217 0415478725 9199894382 5364950514 7713793991
4720521952 9079396137 6211072384 9429061635 7604596231
2535060685 3765142311 5349665683 7151166042 2079639446
6621163255 1577290709 7847315627 8277598788 1364919512
5748332879 3771571459 0910648416 4267830994 9723674420
1758622694 0215940792 4480541255 3604313179 9269673915
7542419296 6073123937 6354213923 0617876753 9587114361
0408940996 6089471418 3406983629 9367536262 1545247298
4642137528 9107988438 1306095552 6227208375 1862983706
6787224430 1957937937 8607210725 4277289071 7328548743
7435578196 6511716618 3308811291 2024520404 8682200072
3440350254 4820283425 4187884653 6025915064 4527165770
0044521097 7355858976 2265548494 1621714989 5323834216
0011406295 0718490427 7892585527 4303522139 6835679018
0764060421 3830730877 4460170842 6882722611 7718084266
4333651780 0021719034 4923426426 6292261456 0043373838
6833555534 3453004264 8184739892 1562708609 5650629340
4052649432 4426144566 5921291225 6488935696 5500915430

6426134252 6684725949 1431423939 8845432486 3274618428
4665598533 2312210466 2598901417 1210344608 4271616619
0012571958 7079321756 9698544013 3976220967 4945418540
7118446433 9469901626 9835160784 8924514058 9409463952
6780735457 9700307051 1636825194 8770118976 4002827648
4141605872 0618418529 7189154019 6882532893 0914966534
5753571427 3184820163 8464483249 9037886069 0080727093
2767312758 1966563941 1489617168 3298045513 9729506687
6047409154 2042842999 3541025829 1135022416 9076943166
8574242522 5090269390 3481485645 1303069925 1995904363
8402842926 7412573422 4477655841 7788617173 7265462085
4982944989 4678735092 9581652632 0722589923 6876845701
7823038096 5678831122 8930580914 0572610865 8848458731
0165815116 7533327674 8870148291 6741970151 2559782572
7074064318 0860142814 9024146780 4723275976 8426963393
5773542930 1867394397 1638861176 4209004068 6633988568
4168100387 2389214483 1760701166 8450388721 2364367043
3140911557 3328018297 7988736590 9166596124 0202177855
8854876176 1619893707 9438005666 3364884365 0891448055
7103976521 4696027662 5835990519 8704230017 9465536788

5674302859 7460014378 5483237068 7011900784 9940493091
8919181649 3272597740 3007487968 1484882342 9320230121
2803232746 0392219687 5283405169 0697419425 7614673978
1107154641 8627336909 1584973185 0111839604 8253351874
8438923177 2926135430 2493256289 6371361977 2854566229
2446164449 7284597867 7115741256 7030787188 5109336344
4801496752 4061853656 9532074170 5334867827 5482781541
5561966911 0551014727 9904038689 7220465550 8331707823
9480878599 0501947563 1089841241 4467282186 5459971596
6390156419 4175182093 5932616316 8883801327 5875260146
0507676098 3926257264 1112013528 8591317848 2994756824
7256488553 3357279772 2055435681 2630253574 8216585414
0008053148 2069713726 2149755576 0518904816 2237679041
4926742600 0710459226 9531483518 8137463887 1042735447
6762357793 3993970632 3966049691 4530327388 7874557905
9349377723 2014295480 3345000695 2569809352 8288778371
0670585567 7494813738 5863038576 2823040694 0056653405
8488752700 5308832459 1821834943 1804983419 9639981458
7734358631 1594057044 3683515285 3836094429 5596436067
6090221741 8968835481 3164399743 7764158365 2422346426

1959739045 5450680695 2328507518 6871944906 4767791886
7203064186 3075105351 2149851051 2073138466 4871754751
8382979990 1893177515 5063998101 6466414592 1024068382
9460320853 5554058147 1592732206 7756766921 3664081505
9008069525 4061062853 6408293276 6219319399 3386162383
6069111767 7854482361 2932685819 9965239275 4884274354
1440288453 6455595124 7355461394 0315495209 7397051896
2401579768 3263945063 3230452192 6450496517 3546677569
9295718989 6904709027 3028854494 5416699791 9929480382
5498028594 6029052763 1455803165 1406622917 1223429375
8061439934 8491436210 7993576737 3179489642 5248881372
0435579287 5113858569 7338197608 3524423240 4667780209
4839963994 6684833774 7067254836 1884827300 0648319163
8260221105 5522124673 3323184463 0055044818 4991699662
2087746140 2161570210 2960331858 8727333298 7793525701
8239386124 4026868339 5558706077 5816995439 8469568540
6711744449 3247951957 2159419645 8637361269 1552645757
4786985964 2421765928 9686238350 6370433939 8116713975
4473622862 5506803682 6641355414 4804899772 1373174119
1999700172 9390730335 0869020922 5191244473 9327837615

6321810842 8982077069 7413870705 3266117683 6986477417
8718020272 9412982310 8887968318 8085436732 7806879771
6591116542 2445380662 5861711729 4980382488 7998650406
1563975629 9369628093 5818976149 1017145343 5566595427
5706419440 8833816841 1111662007 5978724413 7082333917
8861147082 2865753107 8536674695 0184621407 3649391736
6254937783 0140743026 6842215033 5117736471 8538723240
4042103790 7750266020 1148149354 8222891666 3640782450
1668153412 1350527857 8539332606 1102498022 7309363674
0213515386 4316930152 6746053606 4351732154 7010914406
5087882363 6764236831 1873909374 6423260902 1646365627
5539768340 1948293279 5750624399 6452725786 2440037598
3422050808 9351290231 2247597064 4105678361 8708771723
3355546548 2598906861 2014101072 2246590400 8553798235
2538851716 2351825651 8482203125 2149507003 7830041121
6212126052 7260599443 2044305627 4522916128 8917668141
6063913123 5975350390 3200775295 8739241247 6451850809
1639114592 9607115634 4204347133 5447209811 7846145107
7872399140 6062902282 7666430926 4900592249 8102910687
5943453385 8330391178 7475759770 6595357097 9640012224

0921990311 5822925966 7913153991 5614380701 2926078019
7022589662 9233681543 1249941225 9460023399 4722281710
5660393187 7226800493 8331489803 3854890946 8685130789
2920642428 1917479586 6199944411 1962087304 9806438500
6852620258 4328420855 8233856693 6649849720 8170461353
7616358401 5342840674 1185875815 4651459827 0228676671
8553093119 2334019128 6170613364 8731831975 6081256946
0089402953 0944291195 9029596856 3923037689 9763274622
8390073545 7144596414 1082292859 2223933283 6210192822
9372435902 8300388444 5701383771 6320565183 5197010011
5722010956 9978904849 6445343461 2129224964 7323561263
2195115570 1565824427 6615993264 6315580667 2053127596
9485380573 6420838491 8887095176 0522878173 3946274764
4656858900 9362661233 1115291081 6041524100 2141959373
4978643166 1556732702 7921095935 4305557973 2660554677
9635520053 7830461954 0636971842 9161685827 3412221714
5885870814 2740902481 8544642177 4876925093 3287856706
7467738122 6752831653 5592452045 7807054135 2576903253
5227389638 4749564625 5940378924 9250076243 8689377647
5310102323 7467337714 7458162553 0698032499 0336764554

3030527456 1512961214 5859444321 5074905149 1453950981
0013887379 2637996487 3728396416 8975551322 7596201183
8248650746 9854920380 9769193260 6437608743 2093856028
1564284975 6549307909 7338541855 8351578940 9814007691
8923890630 9054253488 3896831762 9041202129 4916719581
1935791203 1625143440 9650313283 5216728021 3724159473
4409549831 6138322505 4867081722 2147513842 5166790445
4166173032 0082033090 2895488808 5167972584 9581340713
2180533988 8281393460 4985053234 0472595097 2143314925
8660424851 1405819579 7115641914 5884283300 0525684776
8743059163 9049430687 1343118796 1896374755 0336282093
9949343690 3210319768 9811205559 5369465424 7041733238
9539404603 5325396758 3543953505 1672026164 7961347790
9123279952 6492904515 1148307923 3693821660 1070287265
1938143844 8445326395 1739411013 1152502750 4657493430
